Financiële positie

Overzicht van baten en lasten

Meerjarenbegroting

Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Balans Balans 2019 Balans 2020 Balansmutaties 2020
Activa
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
120 Kosten onderzoek en ontwikkeling 238.152,72 631.255,69 393.102,97
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
350 Bijdrage aan activa in eigendom van derden 3.427.668,00 3.051.961,19 -375.706,81
Totaal Immateriële vaste activa 3.665.820,72 3.683.216,88 17.396,16
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
210 Gronden en Terreinen 5.672.733,49 5.646.415,12 -26.318,37
230 Bedrijfsgebouwen 46.060.660,08 44.154.987,84 -1.905.672,24
240 Grond weg en waterbkundige werken En 135.786,87 131.479,65 -4.307,22
250 Vervoermiddelen 251.892,45 319.967,57 68.075,12
260 Machines Apparaten en Installaties 1.044.847,42 910.395,61 -134.451,81
270 Overige materiele Vaste Activa En 3.645.450,45 3.492.665,00 -152.785,45
Totaal Investeringen met een economisch nut 56.811.370,76 54.655.910,79 -2.155.459,97
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
280 Riolering 14.819.743,68 15.941.528,26 1.121.784,58
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
245 Grond weg en waterbkundige werken Mn 11.680.444,29 13.144.334,23 1.463.889,94
275 Overige materiele Vaste Activa Mn 2.185.793,88 2.104.543,80 -81.250,08
Totaal Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 13.866.238,17 15.248.878,03 1.382.639,86
Totaal Materiële vaste activa 85.497.352,61 85.846.317,08 348.964,47
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
340 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 135.113,07 135.113,07 0,00
Overige langlopende geldleningen u/g
320 Overige langlopende leningen 35.478.173,08 32.551.882,21 -2.926.290,87
321 Overige langlopende leningen 0,00 48.140,87 48.140,87
2000 Kapitaalverstr. Grondbedrijf -31.631.244,00 -29.406.529,94 2.224.714,06
Totaal Overige langlopende geldleningen u/g 3.846.929,08 3.193.493,14 -653.435,94
Overige uitzettingen rentetypische looptijd
360 Ov uitzettingen rentetypische looptijd > 1jr 157.422,43 81.531,04 -75.891,39
Totaal Financiële vaste activa 4.139.464,58 3.410.137,25 -729.327,33
Totaal Vaste Activa 93.302.637,91 92.939.671,21 -362.966,70
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
801 GB: voorraad gronden in exploitatie 0,00 0,00 0,00
802 GB: voorraad gronden (nog) niet in exploitatie 0,20 0,20 0,00
811 OHW GREX woningbouw 7.366.238,12 5.262.078,46 -2.104.159,66
821 OHW GREX bedrijventerreinen 26.430.671,52 26.532.887,38 102.215,86
851 OHW OPEX commerciële ruimte 1.279.111,02 973.690,76 -305.420,26
Totaal Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 35.076.020,86 32.768.656,80 -2.307.364,06
Voorziening negatief saldo
891 Verliesvoorziening GREX woningbouw -2.102.156,00 -3.670.346,00 -1.568.190,00
892 Verliesvoorziening GREX bedrijventerreinen -2.917.994,99 -2.616.041,99 301.953,00
895 Verliesvoorziening OPEX commerciële ruimte -815.920,00 -769.772,00 46.148,00
Totaal Voorziening negatief saldo -5.836.070,99 -7.056.159,99 -1.220.089,00
Tussentijdse winstneming
881 Tussentijdse winstneming GREX woningbouw 1.749.606,00 3.059.932,00 1.310.326,00
882 Tussentijdse winstneming GREX bedrijventerreinen 641.688,00 634.101,00 -7.587,00
Totaal Tussentijdse winstneming 2.391.294,00 3.694.033,00 1.302.739,00
Gereed product en handelsgoederen
900 Gereed product en handelsgoederen 0,00 49.490,50 49.490,50
Totaal Voorraden 31.631.243,87 29.456.020,31 -2.175.223,56
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Vorderingen op Openbare Lichamen
131001 Balansdebiteuren 0,00 705.500,00 705.500,00
131600 Debiteuren openbare lichamen 397.299,00 -253.047,08 -650.346,08
151000 Vennootschapsbelasting 284.108,00 280.264,00 -3.844,00
170010 Inkoopbtw hoog BTW AD 0,00 4.277,20 4.277,20
170020 Inkoopbtw hoog mengpercentage gemeentehuis AD 0,00 663,55 663,55
170030 Inkoopbtw hoog mengpercentage algemeen AD 0,00 1.321,94 1.321,94
170060 Inkoopbtw laag BTW AD 0,00 997,71 997,71
170070 Inkoopbtw laag mengpercentage gemeentehuis AD 0,00 0,00 0,00
170080 Inkoopbtw laag mengpercentage algemeen AD 0,00 27,04 27,04
170100 Verkoopbtw Hoog BTW AD 0,00 0,00 0,00
170400 BTW Verlegd AD 0,00 0,00 0,00
170500 BTW AD 0,00 0,00 0,00
170700 Inkoopbtw hoog Grondbedrijf 4.247,73 -54.275,53 -58.523,26
180010 Inkoopbtw hoog BCF 100% 0,00 12.660,23 12.660,23
180011 Inkoopbtw hoog BCF 100% rioolrecht 0,00 215,45 215,45
180012 Inkoop BTW hoog,  BCF 100% afvalstoffenheffing 0,00 -4.217,57 -4.217,57
180020 Inkoopbtw hoog BCF mengpercentage gemeentehuis 0,00 4.644,77 4.644,77
180030 Inkoopbtw hoog BCF mengpercentage algemeen 0,00 13.658,26 13.658,26
180060 Inkoopbtw laag BCF 100% 0,00 1.879,01 1.879,01
180070 Inkoopbtw Laag BCF mengpercentage gemeentehuis 0,00 0,00 0,00
180080 Inkoopbtw laag BCF mengpercentage algemeen 0,00 340,10 340,10
180100 Inkoopbtw hoog BCF,  investeringen 100% 0,00 3.079,89 3.079,89
180120 Inkoopbtw hoog BCF Mengperc gemhuis investeringen 0,00 0,00 0,00
180130 Inkoopbtw hoog BCF mengper: algemeen investeringen 0,00 2.960,22 2.960,22
180400 BTW Handmatige boekingen speciaal 0,00 0,00 0,00
180500 BCF Verlegd BTW Buitenland 100% compensabel 0,00 0,00 0,00
180700 Inkoopbtw BCF GB 100% Compensabel 0,00 1.462,66 1.462,66
181011 Inkoopbtw hoog Investeringen, 100% rioolrechten 0,00 898,14 898,14
189999 Afrekening Compensabele BTW 3.197.487,05 3.822.502,27 625.015,22
Totaal Vorderingen op Openbare Lichamen 3.883.141,78 4.545.812,26 662.670,48
Overige vorderingen
3120 Voorziening dub.debiteuren -157.013,29 -149.485,99 7.527,30
3121 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken -350.541,08 -411.733,56 -61.192,48
131000 Debiteuren 1.102.993,02 1.550.611,68 447.618,66
131300 Debiteuren belastingen (Vris) 146.193,80 179.511,81 33.318,01
131400 Balansdebiteuren belastingen -7.730,54 0,00 7.730,54
131500 Debiteuren Sociale Zaken 837.667,81 798.385,44 -39.282,37
Totaal Overige vorderingen 1.571.569,72 1.967.289,38 395.719,66
Rekening-courant met niet-financiële instellingen
120000 Rekening courant SVN 34.996,65 83.371,73 48.375,08
120001 Rekening courant Vrom Startersfonds (SVN) 147.252,35 214.828,91 67.576,56
120002 Rekening-courant SVN Blijversleningen 199.996,78 202.143,89 2.147,11
120005 Rekening courant SVN duurzaamheidslening particulieren 0,00 130.354,89 130.354,89
120006 Rekening-courant SVN stimuleringsregeling duurzaam 0,00 41.276,44 41.276,44
Totaal Rekening-courant met niet-financiële instellingen 382.245,78 671.975,86 289.730,08
Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar
100340 Ministerie van Financien -RC 6.027.125,98 9.227.125,98 3.200.000,00
Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar 11.864.083,26 16.412.203,48 4.548.120,22
Liquide middelen
Kassaldi
100200 Kas 3.218,15 149,78 -3.068,37
Banksaldi
100300 Rabobank 689.033,24 217.227,60 -471.805,64
100350 RABO I-deal 1.305,91 991,44 -314,47
100500 Bank Ned. Gemeenten 12.888,33 10.569,82 -2.318,51
100530 RABO Belastingen 44.373,06 90.518,72 46.145,66
Totaal Banksaldi 747.600,54 319.307,58 -428.292,96
Totaal Liquide middelen 750.818,69 319.457,36 -431.361,33
Overlopende activa
Overige overlopende activa
131100 Nog te ontvangen bedragen Inwoners 230.722,36 76.672,99 -154.049,37
131101 Nog te ontvangen bedragen Ruimte 249.057,70 342.553,06 93.495,36
131102 Nog te ontvangen bedragen Ondersteuning 363.722,21 191.103,44 -172.618,77
141100 Vooruitbetaalde bedragen Inwoners 474.633,49 470.900,38 -3.733,11
141101 Vooruitbetaalde bedragen Ruimte 5.447,17 12.093,66 6.646,49
141102 Vooruitbetaalde bedragen Ondersteuning 315.656,78 278.679,56 -36.977,22
Totaal Overige overlopende activa 1.639.239,71 1.372.003,09 -267.236,62
Totaal Vlottende Activa 45.885.385,53 47.559.684,24 1.674.298,71
Totaal Activa 139.188.023,44 140.499.355,45 1.311.332,01
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
3100 Algemene reserves AD en GRB 14.028.034,63 13.463.722,53 -564.312,10
3140 GB: reserve grondbedrijf 257.090,87 257.090,87 0,00
Totaal Algemene reserve 14.285.125,50 13.720.813,40 -564.312,10
Bestemmingsreserves
3101 Bestemmingsreserves AD en GRB 22.970.347,21 23.112.451,76 142.104,55
Gerealiseerde resultaat
3000 Exploitatiesaldo AD 2.837.254,78 3.662.972,18 825.717,40
Totaal Eigen vermogen 40.092.727,49 40.496.237,34 403.509,85
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen
3102 Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico 3.294.712,29 4.823.403,29 1.528.691,00
Egalisatievoorzieningen
3103 Egalisatievoorzieningen 579.671,39 384.676,22 -194.995,17
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
3104 Van derden verkregen middelen specifiek besteed 1.414.722,87 1.876.333,42 461.610,55
Totaal Voorzieningen 5.289.106,55 7.084.412,93 1.795.306,38
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
4130 Opgenomen langlopende leningen 64.004.561,87 84.004.561,87 20.000.000,00
Totaal Vaste Passiva 109.386.395,91 131.585.212,14 22.198.816,23
Vlottende Passiva
Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar
Kasgeldlening Openbaar Lichaam art1a Wet Fido
100510 Kasgeldleningen 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00
Overlopende schulden
141000 Crediteuren 3.396.179,04 2.964.390,50 -431.788,54
141500 Crediteuren Sociale Zaken 301.632,28 259.514,49 -42.117,79
144130 Aflossing Staat E (kortlopende schuld) 13.197.446,87 0,00 -13.197.446,87
161000 Omzetbelasting Algemene Dienst 184.760,75 36.010,84 -148.749,91
170200 Verkoopbtw laag BTW AD 0,00 971,17 971,17
170710 Verkoopbtw Hoog Grondbedrijf 262.013,65 176.658,52 -85.355,13
179900 Afrekening BTW Grondbedrijf 0,00 -483,84 -483,84
260042 Te betalen aan Ziekenfonds 20.587,07 19.629,22 -957,85
260045 Af te dragen loonheffing 43.157,51 39.308,02 -3.849,49
Totaal Overlopende schulden 17.405.777,17 3.495.998,92 -13.909.778,25
Totaal Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar 23.405.777,17 3.495.998,92 -19.909.778,25
Overlopende passiva
Overlopende passiva
100800 Betalingen onderweg 0,00 0,00 0,00
110200 Grondbedrijf: inschrijfgelden bouwgrond 836,95 0,00 -836,95
110300 R-REV: Planschades 600,00 300,00 -300,00
131200 Vooruitontvangen bedragen Inwoners 390.996,78 592.355,95 201.359,17
131201 Vooruitontvangen bedragen Ruimte 1.790.945,06 1.017.646,43 -773.298,63
131202 Vooruitontvangen bedragen Ondersteuning 796,06 0,00 -796,06
141300 Nog te betalen bedragen Inwoners 669.366,28 610.032,42 -59.333,86
141301 Nog te betalen bedragen Ruimte 639.796,13 529.116,65 -110.679,48
141302 Nog te betalen bedragen Ondersteuning 1.712.196,76 1.420.408,46 -291.788,30
200100 Kruisposten -992,96 -7.461,29 -6.468,33
200110 Kruisposten Schatkistbankieren 0,00 0,00 0,00
220001 Netto salarissen -2.620,41 5.935,32 8.555,73
220002 Afgedragen ABP 191.174,37 202.642,45 11.468,08
220003 Afgedragen premie IZA 0,00 0,00 0,00
220004 Afgedragen loonbelasting 645.136,17 675.436,22 30.300,05
220005 Afgedragen Sociale Verzekeringswetten 195.050,56 192.802,77 -2.247,79
220006 Inhouding personeelsvereniging 0,00 0,00 0,00
220010 Reservering IKB 0,00 0,00 0,00
240000 Vooruitontvangen AD 12.267,99 0,00 -12.267,99
240001 Vooruitbetaald AD 805,63 0,00 -805,63
249999 Verschillenrekening 0,00 0,00 0,00
250000 Te verwerken ontvangsten SBZ 949,52 0,00 -949,52
250001 Voorl. afdracht legeskas 0,00 0,00 0,00
260000 Tussenrekening SBZ 148.545,50 180.446,25 31.900,75
260001 Te vord. Terugvordering ABW -211.050,41 -218.436,71 -7.386,30
260002 Te vord. Terugvordering Bijz.Bijst. ABW -54.175,95 -61.566,41 -7.390,46
260003 Af Te lossen Terugvordering ABW 211.050,41 218.436,71 7.386,30
260004 Af Te lossen Bijz.Bijst.ABW 54.175,95 61.566,41 7.390,46
260009 Te vord. boete ABW -2.580,45 -2.961,83 -381,38
260010 Af te lossen boete ABW 2.580,45 2.961,83 381,38
260011 Te vord. Terugvordering IOAW -367,94 0,00 367,94
260012 Af te lossen Terugvordering IOAW 367,94 0,00 -367,94
260029 Te vord. Leenbijstand BBZ -444.109,15 -376.277,88 67.831,27
260030 Te vord. rente Leenbijstand BBZ -5.782,13 -5.699,60 82,53
260031 Af te lossen Leenbijstand BBZ 444.109,15 376.277,88 -67.831,27
260032 Af te lossen rente Leenbijstand BBZ 5.782,13 5.699,60 -82,53
260035 Te vord. overbruggingslening -4.169,54 -4.169,54 0,00
260036 Af te lossen overbuggingslening 4.169,54 4.169,54 0,00
260037 Te vord. kred.hyp. ABW -115.432,24 -127.756,25 -12.324,01
260039 Af te lossen kred.hyp. ABW 115.432,24 127.756,25 12.324,01
260041 Verstrekte/Verrek.voorschotten 0,00 -1.517,21 -1.517,21
260043 Te vord.voorschotten 0,00 -2.828,01 -2.828,01
260044 Af te lossen voorschotten 0,00 2.828,01 2.828,01
260050 Te vorderen PGB 618,24 618,24 0,00
260051 Af te lossen PGB -618,24 -618,24 0,00
270100 Tussenrekening betalingen CIN 0,00 0,00 0,00
270103 Automatische incasso onderweg CIN 0,00 0,00 0,00
270104 Uitgaande betalingen onderweg CIN 0,00 0,00 0,00
270105 Proceskostenvergoedingen WOZ/Belastingen 0,00 0,00 0,00
270198 Ten onrechte Ontvangen 0,00 0,00 0,00
270199 Contante ontvangsten CMD/Kas/Pin (niet VRIS) 0,00 0,00 0,00
295000 Verschillenrekening vereffeningen -0,03 -0,03 0,00
299996 Tussenrekening rente vac 0,00 0,00 0,00
299997 Tussenrekening winst/verlies afboeking vast actief 0,00 0,00 0,00
Totaal Overlopende passiva 6.395.850,36 5.418.144,39 -977.705,97
Totaal Vlottende Passiva 29.801.627,53 8.914.143,31 -20.887.484,22
Totaal Passiva 139.188.023,44 140.499.355,45 1.311.332,01
Resultaat 0,00 0,00 0,00

EMU-saldo